alte Ergebnisse:
2006,
2007,
2008,
2009,
2010,
2011,
2012,
2013,
2014,
2015,
2016,
2017,
2018,
2019,
2022,
2023,
2024,
2025
Vereinswanderpokal 2026
Ergebnis Mannschaftswertung
| Platz |
Mannschaft |
Ergebnis |
| 1 | FFW Dunningen | 271 |
| 2 | Holzäpfel Herren 1 | 269 |
| 3 | MV Dunningen | 265 |
| 4 | Kolping Herren 1 | 264 |
| 5 | JVD | 263 |
| 6 | Weber & Co | 261 |
| 7 | Kolping Damen | 259 |
| 8 | Kolping Herren 2 | 258 |
| 9 | Peng! | 257 |
| 10 | Holzäpfel Herren 2 | 256 |
| 11 | Wanderverein Silberdistl | 255 |
| 12 | FC Dunningen | 255 |
| 13 | Angelverein | 255 |
| 14 | Reserve 1 | 253 |
| 15 | Holzäpfel Damen | 249 |
| 16 | Reserve 2 | 246 |
| 17 | Moschtbesen | 245 |
Ergebnis Einzelwertung
| Platz |
Name |
Mannschaft |
Ergebnis |
| 1 | Erwin Kimmich | Holzäpfel Herren 1 | 94 |
| 2 | Florian Bihler | Kolping Herren 1 | 93 |
| 3 | Georg Mauch | Kolping Herren 2 | 92 |
| 4 | Sabine Palik | MV Dunningen | 91 |
| 5 | Julia Weber | Weber & Co | 91 |
| 6 | Antonio Fuertes | FFW Dunningen | 91 |
| 7 | Matthias Hemminger | FFW Dunningen | 90 |
| 8 | Tobias Zernicke | FFW Dunningen | 90 |
| 9 | Johannes Wernz | JVD | 89 |
| 10 | Michael Notheis | Holzäpfel Herren 2 | 89 |
| 11 | Micha Rupp | FC Dunningen | 89 |
| 12 | Sandr Bucher | Peng! | 89 |
| 13 | Sandro Schubert | JVD | 88 |
| 14 | Marlene Mauch | Reserve 1 | 88 |
| 15 | David Mauch | Holzäpfel Herren 2 | 88 |
| 16 | Myrielle Kimmich | MV Dunningen | 88 |
| 17 | Gabi Bihler | Kolping Damen | 88 |
| 18 | Markus Schnell | Holzäpfel Herren 1 | 88 |
| 19 | Michaela Schumacher | Kolping Damen | 88 |
| 20 | Simon Schaumann | Wanderverein Silberdistl | 87 |
| 21 | Nina Heizmann | Weber & Co | 87 |
| 22 | Thomas Notheis | Holzäpfel Herren 1 | 87 |
| 23 | Louisa Schreml | Peng! | 86 |
| 24 | Thomas Palik | MV Dunningen | 86 |
| 25 | Lasse Nick | Reserve 1 | 86 |
| 26 | Lennart Ginter | JVD | 86 |
| 27 | Heiko Schubert | FC Dunningen | 86 |
| 28 | Hermann Hug | Kolping Herren 1 | 86 |
| 29 | Leon Hofer | Angelverein | 86 |
| 30 | Lukas Loga | FFW Dunningen | 85 |
| 31 | Tim Hauger | Reserve 2 | 85 |
| 32 | Frank Hofer | Angelverein | 85 |
| 33 | Ralf Armbruster | Kolping Herren 2 | 85 |
| 34 | Georg Ginter | Kolping Herren 1 | 85 |
| 35 | Ute Palik | MV Dunningen | 84 |
| 36 | Bärbel Kimmich | Holzäpfel Damen | 84 |
| 37 | Soley Knoll | Wanderverein Silberdistl | 84 |
| 38 | Patricia Knoll | Wanderverein Silberdistl | 84 |
| 39 | Markus Bihler | FFW Dunningen | 84 |
| 40 | Patrick Jäckle | Angelverein | 84 |
| 41 | Samanta Finkbeiner | Holzäpfel Damen | 83 |
| 42 | Evelyn Ginter | Kolping Damen | 83 |
| 43 | Horst Götze | Moschtbesen | 83 |
| 44 | Yvonne Mauser-Ginter | Weber & Co | 83 |
| 45 | Stefan Steinbrückner | Kolping Herren 1 | 83 |
| 46 | Sandra Armbruster | Kolping Damen | 82 |
| 47 | Lisa Notheis | Holzäpfel Damen | 82 |
| 48 | Bernd Allgaier | Moschtbesen | 82 |
| 49 | Bennet Schreml | Peng! | 82 |
| 50 | Tobias Werner | Holzäpfel Herren 1 | 82 |
| 51 | Noah Mauch | Reserve 2 | 82 |
| 52 | Vroni Mauch | Kolping Damen | 82 |
| 53 | Wolfgang Hermle | Kolping Herren 2 | 81 |
| 54 | Daniel Marte | Kolping Herren 1 | 81 |
| 55 | Ruth Bucher | Peng! | 81 |
| 56 | Martina Schnell | Holzäpfel Damen | 80 |
| 57 | Andreas Knoll | FC Dunningen | 80 |
| 58 | Gerd Nick | Moschtbesen | 80 |
| 59 | Volker Mauch | Kolping Herren 2 | 79 |
| 60 | Vivien Fröscher | Reserve 2 | 79 |
| 61 | Finn Schumacher | Reserve 1 | 79 |
| 62 | Thomas Kaußen | MV Dunningen | 79 |
| 63 | Daniel Lohmüller | Holzäpfel Herren 2 | 79 |
| 64 | Joachim Bucher | Peng! | 76 |
| 65 | Oliver Spengler | FC Dunningen | 76 |
| 66 | Daniela Faras | Holzäpfel Damen | 76 |
| 67 | Luis Kroner | JVD | 76 |
| 68 | Andreas Bea | Moschtbesen | 75 |
| 69 | Ann-Katrin Spengler | FC Dunningen | 75 |
| 70 | Marina Hess | Weber & Co | 74 |
| 71 | Dominik Pfau | JVD | 74 |
| 72 | Kerstin Wernz | Weber & Co | 73 |
| 73 | Leonie Schaumann | Wanderverein Silberdistl | 71 |
| 74 | Stefan Burri | Holzäpfel Herren 2 | 71 |
| 75 | Frank Faras | Holzäpfel Herren 2 | 64 |
| 76 | Nils Knoll | Wanderverein Silberdistl | 60 |
| 77 | Gerhard Jäckle | Angelverein | 38 |
Ergebnis LG-Wanderpokal
| Platz |
Name |
Teiler 1 |
Teiler 2 |
Teiler 3 |
Teiler 4 |
| 1 | Ruth Bucher | 61 | 213 | ---- | ---- |
| 2 | Bärbel Kimmich | 66 | 110 | 128 | 133 |
| 3 | Julia Weber | 71 | 575 | ---- | ---- |
| 4 | Georg Ginter | 86 | 228 | 246 | ---- |
| 5 | Nils Knoll | 90 | ---- | ---- | ---- |
| 6 | Michael Rupp | 95 | 139 | 173 | 197 |
| 7 | Tobias Zernicke | 111 | 156 | 216 | 260 |
| 8 | Wolfgang Hermle | 114 | 131 | 180 | 368 |
| 9 | Nina Heizmann | 114 | 132 | 150 | ---- |
| 10 | Joachim Bucher | 131 | 227 | ---- | ---- |
| 11 | Antonio Fuentes | 141 | 231 | 369 | ---- |
| 12 | Benedickt Marte | 143 | 173 | 206 | 256 |
| 13 | Lukas Loga | 167 | ---- | ---- | ---- |
| 14 | Markus Schnell | 193 | 199 | 224 | ---- |
| 15 | Sandra Bucher | 198 | ---- | ---- | ---- |
| 16 | Kerstin Wernz | 209 | 266 | 399 | ---- |
| 17 | Marina Hess | 209 | 294 | 477 | ---- |
| 18 | Markus Bihler | 231 | 234 | 290 | ---- |
| 19 | Simon Schaumann | 372 | ---- | ---- | ---- |
| 20 | Yvonn Mauser-Ginter | 575 | 604 | 612 | ---- |
Ergebnis KK-Ehrenscheibe
| Platz |
Name |
Teiler 1 |
Teiler 2 |
Teiler 3 |
Teiler 4 |
| 1 | Erwin Kimmich | 162 | 525 | 674 | 878 |
| 2 | Sandra Bucher | 168 | 252 | ---- | ---- |
| 3 | Bärbel Kimmich | 172 | 434 | ---- | ---- |
| 4 | Markus Schnell | 197 | 318 | ---- | ---- |
| 5 | Martina Schnell | 272 | ---- | ---- | ---- |
| 6 | Antonio Fuentes | 422 | 487 | ---- | ---- |
| 7 | Michael Rupp | 458 | 503 | 581 | ---- |
| 8 | Joachim Bucher | 480 | 622 | ---- | ---- |
| 9 | Louisa Schreml | 508 | ---- | ---- | ---- |
| 10 | Simon Schaumann | 510 | 544 | ---- | ---- |
| 11 | Benedickt Marte | 602 | ---- | ---- | ---- |
| 12 | Horst Götze | 628 | 649 | ---- | ---- |
| 13 | Lukas Loga | 668 | 720 | ---- | ---- |
| 14 | Matthias Hemminger | 741 | ---- | ---- | ---- |
| 15 | Tobias Zernicke | 795 | ---- | ---- | ---- |
| 16 | Sarah Osstmann | 869 | ---- | ---- | ---- |